產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電化學、水質(zhì)分析儀器 > 電導率儀 > MP513上海三信臺式電導率儀
簡要描述:上海三信臺式電導率儀MP513,實驗室常用的臺式電導率儀器,用于測量常規(guī)水溶液的電導率值,尤其在教育和科研領域被廣泛地應用。
詳細介紹
品牌 | SANXIN/三信 | 最小分辨率 | 0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1 mS/cmμs/cm |
---|---|---|---|
精確度 | 電計:±1.0% FS,配套:±1.5%FSFS | 溫度測量范圍 | -10℃ ~ 110℃℃ |
鹽度測量范圍 | 0-100ppt | 電阻率測量范圍 | 0-100MΩ·cm |
TDS測量范圍 | 0-100g/l | 電導率測量范圍 | 0 ~ 2×105μS/cmmS/cm |
價格區(qū)間 | 面議 | 檢測參數(shù) | 單參數(shù) |
儀器種類 | 臺式 | 應用領域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),制藥 |
上海三信臺式電導率儀MP513
產(chǎn)品描述:
符合國際規(guī)范的GLP 要求,具有自動校準、自動溫度補償、數(shù)據(jù)儲存、RS232 輸出、時鐘顯示、功能設置和自診斷信息等智能化功能。
采用數(shù)字濾波和滑差技術,智能改善儀表的響應速度和測量數(shù)據(jù)的準確性,測量值穩(wěn)定時顯示笑臉圖標。
采用先進的自動變頻和自動調(diào)壓技術,使常數(shù) K=1 的電導電極的測量范圍擴展 10 倍,只需一點校準,即可滿足 0~200 mS/cm 范圍內(nèi)的測量精度要求。
標配 2301T-M 堅固型鉑黑電導電極 (K=1)。堅固型鉑黑鍍層,不僅增加了電極表面積, 減少了極化效應,而且改善了鉑黑和金屬的粘結(jié)力,鍍層堅固,可用軟毛刷清洗; 內(nèi)置 30kΩ 熱敏電阻,有自動溫度補償功能。可精確測量低電導率樣品,如純水、蒸餾水和軟地表水等; 采用 POM 材質(zhì)的電極桿具有*的化工和機械性能。
純水電導率測量:自動選擇電導率測量量程,對小于 10μS/cm 的純水和高純水,儀器自動進行非線性溫度補償,大大提高了高純水電導率的測量準確度。
符合 IP54 防塵防濺等級,儀表插口有硅膠帽密封保護。
上海三信臺式電導率儀MP513技術參數(shù):
電導率 |
測量范圍 | 電導率:(0 ~ 2×105)μS/cm,分為五段量程: (0.00~20.00)μS/cm;(20.0~200.0)μS/cm;(200~2000)μS/cm; (2.00~20.00)mS/cm;(20.0~200.0)mS/cm。電阻率:(0 ~ 100)MΩ·cm TDS: (0 ~ 100)g/L 鹽度: (0 ~ 100)ppt |
分辨率 | 0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1 mS/cm | |
精確度 | 電計:±1.0% FS,配套:±1.5%FS | |
溫度補償范圍 | (0 ~ 50)℃(自動) | |
電極常數(shù) | 0.1 / 1 / 10 cm-1 | |
參比溫度 | 25℃ | |
溫度 | 測量范圍 | -10℃ ~ 110℃ |
分辨率 | 0.1℃ | |
準確度 | 5~ 60℃范圍:±0.5℃ 其余范圍:±1.0℃ | |
其他技術參數(shù) | 數(shù)據(jù)儲存 | 100 組 |
儲存內(nèi)容 | 測量值編號、測量值、溫度值、ATC 或 MTC 狀態(tài)、測量日期、測量時間 | |
電源 | DC9V/300mA | |
通訊接口 | RS232 | |
尺寸和重量 | 160 x 190 x 70mm/880g | |
質(zhì)量和安全認證 | ISO9001:2015, CE 和 CMC | |
工作條件 | 環(huán)境溫度 | (5~40)℃ |
環(huán)境濕度 | ≤ 80% | |
IP 等級 | IP54 防塵防濺 |
產(chǎn)品咨詢