產品中心
簡要描述:上海儀電物光旋光儀WZZ-2B/WZZ-2S配有RS232接口,向電腦傳輸數(shù)據,保存測量結果;WZZ-2S有專用打印機接口,可選配打印機。
詳細介紹
品牌 | 儀電物光 | 測量準確度 | ±(0.01+測量值×0.05 % )°(旋光度° |
---|---|---|---|
測量精度 | 0.001°(旋光度)0.01°Z(糖度)° | 測量范圍 | ±45°(旋光度)±120°Z(糖度)° |
價格區(qū)間 | 面議 | 光源類型 | LED |
產地類別 | 國產 | 數(shù)顯功能 | 有 |
溫控功能 | 不可控溫 | 產品種類 | 自動旋光儀 |
應用領域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產業(yè),制藥 |
特點:
1、上海儀電物光旋光儀WZZ-2B / WZZ-2S采用高精度數(shù)字電路及微機控制技術,保證了測試精度和穩(wěn)定性。
2、新穎的儀器外形,選用ABS材料,統(tǒng)一開模,保證了外觀的一致性。
3、儀器配以大屏幕背光液晶顯示,測試數(shù)據清晰直觀,可保存三次測量結果,并自動計算平均值。
4、WZZ-2B配有RS232接口,向電腦傳輸數(shù)據,保存測量結果。
5、WZZ-2S有專用打印機接口,可選配打印機。
上海儀電物光旋光儀技術參數(shù):
儀器型號 | WZZ-2S | WZZ-2B |
測量模式 | 旋光度、糖度 | 旋光度 |
儀器光源 | 發(fā)光二極管(LED)+干涉濾光片 | 發(fā)光二極管(LED)+干涉濾光片 |
工作波長 | 589nm (鈉D 光譜) | 589nm (鈉D 光譜) |
測量范圍 | ±45°(旋光度)±120°Z(糖度) | ±45°(旋光度) |
最小讀數(shù) | 0.001°(旋光度)0.01°Z(糖度) | 0.002°(旋光度) |
示值誤差 | ±(0.01+測量值×0.05 % )°(旋光度) ±(0.03+測量值×0.05 % )°Z(糖度) | ±(0.01+測量值×0.05%)°(旋光度) |
重復性(標準偏差δ) | ≤0.002° | ≤0.01° |
顯示方式 | 5寸液晶 | 5寸液晶 |
標配試管 | 100mm/200mm普通型 | 100mm/200mm普通型 |
樣品透過率 | 1% | 10% |
通信接口 | 熱敏打印機RD-TH32 SC(選配) | RS232 |
電源 | 220V±22V,50Hz±1 Hz,150w | 220V±22V,50Hz±1 Hz,150w |
儀器尺寸 | 605mm×370mm×260 mm | 605mm×370mm×260 mm |
儀器凈重 | 21kg | 21kg |
準確度 | 0.05級 | 0.05級 |
產品咨詢